Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Suma | Dátum dodania | Poznámka |
| JUL 2012 | ||||
| 128 | KEO, s.r.o. | 13,42 | 9.7.2012 | aktualizácia programu |
| 127 | Orange Slovensko, a.s. | 42,53 | 9.7.2012 | telefónne poplatky |
| 126 | Orange Slovensko, a.s. | 25,12 | 9.7.2012 | telefónne poplatky |
| 125 | Slovak Telekom, a.s. | 59,95 | 4.7.2012 | telefónne poplatky |
| 124 | SAD Lucenec, a.s. | 36,24 | 2.7.2012 | preprava |
| 123 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 300,00 | 1.7.2012 | dodávaka plynu |
| 122 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 425,00 | 1.7.2012 | dodávaka plynu |
| JUN 2012 | ||||
| 121 | Vasa stravovacia, spol.s.r.o. | 235,58 | 29.6.2012 | stravné lístky |
| 120 | AQUASPIS spol. s.r.o. | 144,00 | 25.6.2012 | prevádzka obec. vodov. |
| 119 | Jan Klincok - Sluzbyt | 134,94 | 21.6.2012 | vývoz odpadu |
| 118 | SILApro, s.r.o. | 2 432,00 | 20.6.2012 | vyhotovenie žiadosti PPA |
| 117 | Ing. Olga Cilikova, PhD. | 600,00 | 20.6.2012 | overenie účtovnej a konc. závierky |
| 116 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 51,20 | 18.6.2012 | predplatné časopisov |
| 115 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 15.6.2012 | dodávka elektr. energie |
| 114 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 63,00 | 15.6.2012 | dodávka elektr. energie |
| 113 | DALLAS SK, s.r.o. | 137,00 | 13.6.2012 | nákup materiálu |
| 112 | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 42,00 | 12.6.2012 | predplatné časopisov |
| 111 | Orange Slovensko, a.s. | 41,98 | 9.6.2012 | telefónne poplatky |
| 110 | Orange Slovensko, a.s. | 24,40 | 9.6.2012 | telefónne poplatky |
| 109 | Robert Cabai - Caro | 58,50 | 8.6.2012 | preprava |
| 108 | DECODOM, spol. s.r.o. | 1 989,13 | 8.6.2012 | nábytok |
| 107 | Juraj Kassa, JUKA EXPRES | 14,00 | 2.6.2012 | preprava |
| 106 | OZ OPONA, Mestky urad Poltar | 170,00 | 2.6.2012 | kultúrne podujatie |
| 105 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 300,00 | 1.6.2012 | odvoz smetí a kontaj. |
| 104 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 300,00 | 1.6.2012 | dodávka plynu |
| 103 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 429,00 | 1.6.2012 | dodávka plynu |
| 102 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | uloženie a likvid. KO | ||
| 101 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | odvoz KO obyvatelov | ||
| 100 | Polnohospodarske druzstvo Hrnc. Zaluz. | odvoz smetí a kontaj. | ||
| 99 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | ||
| 3/2012 | ||||
| 2/2012 | ||||
| 1/2012 | ||||
| 10/2011 | ||||
| 9/2011 | ||||
| 8/2011 | ||||
| 7/2011 | ||||
| 6/2011 | ||||
| 4/2011 | ||||
| 3/2011 | ||||
| 2/2011 | ||||
| 1/2011 |